Bilanci e Dati Finanziari

Gruppo Save, per la massima trasparenza, espone i bilanci consolidati di gruppo come previsto dalla direttiva europea; fornisce quindi una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria.

2008-05-12 19:30
Relazione trimestrale al 31.03.2008
2008-04-18 11:50
Bilancio Consolidato 2007 - Documento Integrale

 

Dati Finanziari

CONTO ECONOMICO-CONSOLIDATO (€ IN MILIONI) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TOTALE RICAVI 150,6 166,4 188,2 199,1 227,8 240,6 70,4 86,5
VARIAZIONE (%) 3,50% 10,49% 13,10% 5,79% 14,41% 5,60% -70,74% 22,20%
EBITDA 60 73,7 87,7 94,5 113 125 1,3 15,4
EBITDA (%) 39,90% 44,30% 46,60% 47,50% 49,60% 52,00% 1,80% 17,80%
VARIAZIONE (%) 2,60% 22,80% 19% 7,80% 19,60% 10,61% -98,99% 253,80%
EBIT 44,3 53,5 63,9 64,1 75,6 85,4 -39,6 -29,1
EBIT (%) 29,40% 32,20% 34% 32,20% 33,20% 35,49% -56,20% -33,60%
UTILE NETTO 27,4 29,2 42 50,1 50,1 64,7 -46,2 -37,8
UTILE NETTO (%) 18,20% 17,60% 22,30% 25,20% 22,20% 26,91% -65,59% -43,70%

I dati sono conformi ai principi contabili IFRS / IAS

Stato Patrimoniale Consolidato (€ in milioni) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totale Immobilizzazioni 431,2 535  543,7 596,5 686 817,5 819 800,2
Fondi e altre attività non correnti -38,6 -38,2 -42,4 -43,4 -46,2 -34,9 -34,2 -35,8
Capitale fisso da attività destinate a cessione 24,5 0 65,6 0 0 0 0 -0,1
Totale Capitale Fisso 417,1 496,9 566,7 553,1 639,8 782,6 784,8 764,3
CNN -34,7 -67,7 -76,5 -65 -74,2 -99 -70,1 -47,0
CNN da attività destinate a cessione  0 0 -0,4 0 0 0 0 0,5
Totale CNN -34,7 -67,7 -76,9 -65 -74,2 -99 -70,1 -46,4
Totale Capitale Investito 382,5 429,2 489,9 488,1 565,6 683,6 714,8 717,9
Patrimonio Netto 241 240,2 251,8 244,7 395,3 459,9 413,6 374,4
Posizione Finanziaria Netta 141,5 189 238,2 243,4 170,3 223,7 301 343,5
Totale Fonti di Finanziamento 382,5 429,2 489,9 488,1 565,6 683,6 714,8 717,9
                 
Indici                
D/E (1) 0,59 0,79 0,95 1,01 0,43 0,49 0,73 0,91

I dati sono conformi ai principi contabili IFRS / IAS

 

Hai lasciato inutilizzato il tuo pc?
Con questo screensaver abbiamo permesso al tuo monitor
di ridurre i consumi di energia
Clicca in qualsiasi punto per riprendere la navigazione